
烏森電気では、環境だけではなく、身体にもいい健康商品のご提案もしております。
				「健康」という言葉が流行しているなか、「あなたにとって何が最適なのか。」様々な点を考慮し、最適なご提案をいたします。
				お見積もり、ご質問等お気軽にご相談下さい。
				


一般の水道水、ガロンボトルから水素水を生成する画期的なサーバー。健康、美容の観点からも注目されている水素水はあなたの生活をサポートします。
							できたての水素水を飲むことでき、設置場所を選びません。
| 価格 | 489,000円(税別) | ||
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V 50/60Hz | 定格消費電力 | 750W | 
| 寸法(W×D×H) | 310×515×1,136mm | 重量 | 41kg | 
| 冷水タンク | 2ℓ | 温水タンク | 2ℓ | 
| 貯水タンク | 6ℓ | 冷水温度 | 約10℃ | 
| 冷水温度 | 約80~90℃ | 冷媒 | R-134a | 
| 温水ヒーター | シースヒーター500W | 給水方法 | 水道給水 / ガロンボトル給水 | 


シンクや卓上といった場所設置を可能にしたコンパクトタイプです。
							「い~水H2」と同様、水道直結 / ガロンボトル(オプション)両方の給水方式に対応しており、電源さえあればどこでもご希望の場所でご利用いただけます。
| 価格 | 398,000円(税別) | ||
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V 50/60Hz | 定格消費電力 | 250W | 
| 寸法(W×D×H) | 310×436×490mm | 重量 | 25kg | 
| 冷水タンク | 1.5ℓ | 貯水タンク | 2.5ℓ | 
| 冷水温度 | 約10℃ | 冷媒 | R-134a | 
| 給水方法 | 水道給水 / ガロンボトル給水 | 
オプションでボトルボックスをつけることができます。
| 寸法(W×D×H) | 320×410×653mm | 重量 | 15kg | 
|---|


冷水機能に特化した、どなたでも簡単に取水できるシンプルなモデルです。
							冷水の貯水量を従来の2.5倍にアップし、さらに部品のレイアウトなどを考慮し、縦・横・高さともにコンパクト化にも成功しました。
| 価格 | 398,000円(税別) | ||
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V 50/60Hz | 定格消費電力 | 250W | 
| 寸法(W×D×H) | 290×400×1,130mm | 重量 | 32kg | 
| 冷水タンク | 5ℓ | 貯水タンク | 3.5ℓ | 
| 冷水温度 | 約10℃ | 冷媒 | R-134a | 
| 給水方法 | 水道給水 | 


スポーツジムや温泉施設などで使える水素水の自動販売機になります。
							給水の度に水素水を生成するワンパス方式を採用しており、安定した超高濃度の水素水の供給が可能です。
							定期的な自動洗浄システムやUV殺菌システムを搭載しており、安全性にも優れています。
| 名称 | 水素水自動販売機 SUISOSUM CREST | 型番 | WP1100C-OP | 
|---|---|---|---|
| 給水方式 | 水道直結式 | 原水水質 | 水道水又は水道法水質基準 に適合した水 | 
| 原水温度 | 5~35℃ | 周囲環境 | 室内使用 (凍結・結露なきこと) | 
| 定格電圧 | AC100V | 定格周波数 | 50Hz~60Hz | 
| 定格入力電流 | 7.3A | 定格消費電力 | 730W | 
| 電源コード | 約1.5m | 生成水量 | 1.8L/分(最大) | 
| 水素発生量 | 水素ガス8.0ppm注入 溶存水素濃度3.0~4.5ppm | 寸法(W×D×H) | 370×500×1500mm | 
| 質量 | 約73kg(乾燥状態) | 消耗品 | カーボンフィルター | 
| カードリッジ フィルター 処理能力 | 15,000L又は6ヶ月 | 冷水温度 | 4℃~常温 | 
楽々!清潔!メンテナンスも楽な濡れない足湯「お・も・て・な・し・あしゆ」
天然鉱石の岩盤による遠赤外線の温熱効果を活用した足浴機器です。
							お湯の代わりにセラミックボール使用し、靴下のまま入れるので、清潔かつメンテナンスも楽で、スタッフの手間もかかりません。
							“あたためほぐし”や“リラクゼーション”用途として、他の施設との差別化・サービス力アップに、ぜひお役立てください。
| 型番 | 価格 | サイズ(W×L×H/mm) | 人数・定格 | 
|---|---|---|---|
| YK-A101 | 260,000円 | 470×470×325 | 1人用(AC100V/90W) | 
| YK-A301 | 425,000円 | 570×975×325 | 3人用(AC100V/280W) | 
| YK-A501 | 680,000円 | 570×1415×325 | 5人用(AC100V/420W) | 
 
 1人用
 
 3人用
 
 5人用

毎日、何気なく飲んでいるお水をハイドロライトH2で生成した水素水に変えるだけで、水素の力を実感できます。
							電源を入れるだけで手軽に飲むことができ、持ち運びも可能な充電式になっています。また、バッテリーも300回フル充電することができ、繰り返し使える為、経済的です。
| 価格 | 29,800円(税別) | 
|---|---|
| 水素濃度 | 0.6ppm~0.7ppm | 
| 水素水生成時間 | 約4分 ※最高濃度にする場合、約8分 | 
| バッテリー | 300回フル充電可能 | 
| 内容量 | 330ml | 




 Yahoo! 店
 Yahoo! 店
























